Итоги чемпионата по жиму лежа
Время подводить итоги зачетной недели!
Всего приняло участие 10 человек!
Результаты среди мужчин:
лучшая попытка | |||||||
№ | ФИО Участника | вес уч.(кг) | вес штанг.(кг) | балл | |||
1 | Болдырев Вадим | 85 | 135 | 88,87 | |||
2 | Хрестолюбов Евгений | 101 | 115 | 69,713 | |||
3 | Батюк Сергей | 75 | 95 | 67,697 | |||
4 | Данчев Денис | 82,45 | 100 | 66,99 | |||
5 | Гунько Вячеслав | 75,45 | 90 | 63,837 |
Результаты среди женщин:
№ | ФИО Участника | вес уч.(кг) | вес штанг.(кг) | балл | ||
1 | Пачковская Юлия | 57,4 | 37,5 | 43,278 | ||
2 | Набокова Мария | 57,4 | 35 | 40,393 | ||
3 | Гречушкина Светлана | 53 | 30 | 36,852 | ||
4 | Сартакова Александра | 68 | 35 | 35,535 | ||
5 | Леонова Людмила | - | - | - |
Итак, победители среди мужчин:
- 1 место: Болдырев Вадим
- 2 место: Хрестолюбов Евгений
- 3 место: Батюк Сергей
Победители среди женщин:
- 1 место: Пачковская Юлия
- 2 место: Набокова Мария
- 3 место: Гречушкина Светлана
Поздравляем наших победителей! Сегодня в 18:00 состоится награждение! Ждем всех желающих!